MASTER CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 222 1M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 105 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 890 | 357 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 222 2M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 290 | 361 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323 2M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 090 | 368 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323 3M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 290 | 380 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323V3M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 290 | 380 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323 4M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 090 | 387 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323V4M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 090 | 387 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 323V4A | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 290 | 399 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 1M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 105 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 390 | 362 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 2M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 790 | 366 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 3M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 990 | 377 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223V3M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 990 | 377 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223 4M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 690 | 384 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223V4M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 690 | 384 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 223V4A | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 890 | 395 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 322 2M | Furgons L3H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 590 | 364 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 333V4M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 390 | 390 |
| EXTRA Van FWD | M4H-TFH 2 333V4A | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 590 | 401 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X1M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 105 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 890 | 357 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X2M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 290 | 361 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X2M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 090 | 368 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 290 | 380 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 090 | 387 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3A | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 zs AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 590 | 392 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4A | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 290 | 399 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X1M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 105 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 390 | 362 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X2M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 790 | 366 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 990 | 377 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 690 | 384 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3A | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 zs AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 190 | 388 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4A | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 890 | 395 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 322X2M | Furgons L3H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 590 | 364 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X2M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 130 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 490 | 372 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 690 | 384 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 390 | 390 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3A | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 150 zs AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 890 | 395 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4A | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 590 | 401 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433 3M | Furgons L4H3 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 890 | 414 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433 4M | Furgons L4H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 44 590 | 420 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433T3M | Furgons L4H3 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 45 690 | 431 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L433T4M | Furgons L4H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 46 390 | 437 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L435 3M | Furgons L4H3 4,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 45 890 | 433 |
| EXTRA Van RWD | M4H-PFG 2L435 4M | Furgons L4H3 4,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 46 590 | 439 |
| Izvēles papildus aprīkojums | EXTRA Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van RWD | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| energy red | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |

