TRAFIC Van CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| FURGONS | TRU-FGE2 111 YX3 | Furgons L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 32 190 | 303 |
| FURGONS | TRU-FGE2 111 UX3 | Furgons L1H1 | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 490 | 316 |
| FURGONS | TRU-FGE2 111 U93 | Furgons L1H1 | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 36 390 | 343 |
| FURGONS | TRU-FGE2 111 V93 | Furgons L1H1 | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 590 | 354 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 YX3 | Furgons L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 32 490 | 306 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 UX3 | Furgons L1H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 790 | 319 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 U93 | Furgons L1H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 36 690 | 346 |
| FURGONS | TRU-FGE2 112 V93 | Furgons L1H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 790 | 356 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 YX3 | Furgons L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 490 | 316 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 UX3 | Furgons L2H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 34 790 | 328 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 U93 | Furgons L2H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 790 | 356 |
| FURGONS | TRU-FGE2 213 V93 | Furgons L2H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 38 890 | 367 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 WX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 110 ZS | 81 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 390 | 334 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 YX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 990 | 339 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 UX3 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 290 | 352 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 U93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 190 | 379 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 212 V93 | Crew Cab L2H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 290 | 389 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 YX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 34 890 | 329 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 UX3 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 190 | 341 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 U93 | Crew Cab L1H1 | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 190 | 369 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 111 V93 | Crew Cab L1H1 | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 290 | 380 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 YX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 130 FWD | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 190 | 332 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 UX3 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 490 | 344 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 U93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 150 zs AT9 | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 390 | 371 |
| CREW CAB | TRU-DCE2 112 V93 | Crew Cab L1H1 HD | dCi 170 ZS AT9 | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 490 | 382 |
| Izvēles papildus aprīkojums | FURGONS | CREW CAB | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| urban pelēka | ![]() | ![]() | 260 |
| Midnight melna | ![]() | ![]() | 770 |
| comete grey | ![]() | ![]() | 770 |
| highland grey | ![]() | ![]() | 770 |
| carmin sarkans | ![]() | ![]() | 770 |
| alpine balta (nemetāliska krāsa) | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | 260 |

