EXPRESS Van Tehniskie dati
EXPRESS Van Furgons, TCe 100 ZS
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | direct multipoint |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 200 |
Degvielas tips | benzīns |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6 D-Full |
Darba tilpums (cm³) | 1332 |
Augstums (mm) | 1811 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | TCe 110 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 75 |
Maksimālā jauda (ZS) | 100 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 11,8 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | TA-9 |
Bremzes priekšpusē | DV-280 |
Standarta riepas | 185/ 65 R15; |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1312;1318 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 645;620 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1200 |
Pilna masa (kg) | 1871 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | furgons |
Durvju skaits | 3/4 |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 1844 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2079 |
Klīrenss (mm) | 160 |
Kopējais garums (mm) | 4393 |
Kopējais platums (mm) | 1775 |
Kopējais augstums (mm) | 1811 |
Riteņu garenbāze (mm) | 2812 |
Virsbūves tips | 4393 |
Degvielas tvertne (litri) | 50 |
Vietu skaits | 2 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 69 |
EXPRESS Van Furgons, dCi 75 ZS
Vārstu skaits | 8 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 230 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6 D-Full |
Darba tilpums (cm³) | 1461 |
Augstums (mm) | 1811 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | dCi 75 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 55 |
Maksimālā jauda (ZS) | 75 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 17,5 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 153 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | TA-9 |
Bremzes priekšpusē | DV-280 |
Standarta riepas | 185/ 65 R15 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1400;1394 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 620;685 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1200 |
Pilna masa (kg) | 2002 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | furgons |
Durvju skaits | 3/4 |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 1844 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2079 |
Klīrenss (mm) | 160 |
Kopējais garums (mm) | 4393 |
Kopējais platums (mm) | 1775 |
Kopējais augstums (mm) | 1811 |
Riteņu garenbāze (mm) | 2812 |
Virsbūves tips | 4393 |
Degvielas tvertne (litri) | 50 |
Vietu skaits | 2 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 69 |
EXPRESS Van Furgons, dCi 75 ZS Ecoleader
Vārstu skaits | 8 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 230 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6 D-Full |
Darba tilpums (cm³) | 1461 |
Augstums (mm) | 1811 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | dCi 75 ZS Ecoleader |
Maksimālā jauda (kW) | 55 |
Maksimālā jauda (ZS) | 75 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 17,5 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 100 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | TA-9 |
Bremzes priekšpusē | DV-280 |
Standarta riepas | 185/ 65 R15 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1400;1394 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 620;685 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1200 |
Pilna masa (kg) | 2002 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | furgons |
Durvju skaits | 3/4 |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 1844 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2079 |
Klīrenss (mm) | 160 |
Kopējais garums (mm) | 4393 |
Kopējais platums (mm) | 1775 |
Kopējais augstums (mm) | 1811 |
Riteņu garenbāze (mm) | 2812 |
Virsbūves tips | 4393 |
Degvielas tvertne (litri) | 50 |
Vietu skaits | 2 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 69 |
EXPRESS Van Furgons, dCi 95 ZS
Vārstu skaits | 8 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 240 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6 D-Full |
Darba tilpums (cm³) | 1461 |
Augstums (mm) | 1811 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | dCi 95 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 70 |
Maksimālā jauda (ZS) | 95 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 13,9 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 166 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | TA-9 |
Bremzes priekšpusē | DV-280 |
Standarta riepas | 185/ 65 R15 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 1400;1394 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 620;685 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1200 |
Pilna masa (kg) | 2002 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | furgons |
Durvju skaits | 3/4 |
Augstums ar atvērtām bagāžas nodalījuma durvīm (mm) | 1844 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2079 |
Klīrenss (mm) | 160 |
Kopējais garums (mm) | 4393 |
Kopējais platums (mm) | 1775 |
Kopējais augstums (mm) | 1811 |
Riteņu garenbāze (mm) | 2812 |
Virsbūves tips | 4393 |
Degvielas tvertne (litri) | 50 |
Vietu skaits | 2 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 69 |