Kangoo Van CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| extra | KF1-FG1E2AB 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 24 690 | 233 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6X S | small van L1H1 | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 290 | 238 |
| extra | KF1-FG1E2AC 6XAS | small van L1H1 | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 27 390 | 258 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AB 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 790 | 243 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6X SG | small van L1H1 | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 290 | 248 |
| extra Open Sesame | KF1-F1E2AC 6XASG | small van L1H1 | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 28 290 | 267 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AB 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 990 | 245 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6X S | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 490 | 250 |
| extra L2 | KF1-FG2E2AC 6XAS | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 28 590 | 270 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ABM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 28 690 | 270 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6X S | crew cab L2H1 2,5T | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 29 190 | 275 |
| extra CrewCab | KF1-FG2E1ACM6XAS | crew cab L2H1 2,6T | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 31 290 | 295 |
| Izvēles papildus aprīkojums | extra | extra Open Sesame | extra L2 | extra CrewCab | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

