Renault 4 E-Tech electric CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| evolution | A4E-EVO120 | SUV | 120 ZS urban range | elektromotors | Automātiskā | 29 490 | 278 |
| evolution | A4E-EVO150 | SUV | 150 ZS comfort range | elektromotors | Automātiskā | 32 490 | 306 |
| techno | A4E-TEC150 | SUV | 150 ZS comfort range | elektromotors | Automātiskā | 34 390 | 324 |
| iconic | A4E-ICO150 | SUV | 150 ZS comfort range | elektromotors | Automātiskā | 36 490 | 344 |
| Izvēles papildus aprīkojums | evolution | techno | iconic | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| Hauts-de-France zaļa + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 960 |
| Hauts-de-France zaļa | - | ![]() | - | 580 |
| terracotta brūna | - | ![]() | - | 580 |
| cumulus zila | - | ![]() | - | 580 |
| cumulus zila + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 960 |
| carmin sarkans + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 390 |
| glacier balta + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 640 |
| glacier balta | ![]() | ![]() | - | 260 |
| terracotta brūna+ etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 960 |
| urban pelēka + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 960 |
| carmin sarkans | ![]() | ![]() | - | |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | - | 580 |

