CLIO CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Jauda | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| evolution | CL6-EV115 | Hečbeks | TCe 115 ZS | benzīns | Manuālā | 19 890 | 187 |
| techno | CL6-TE115 | Hečbeks | TCe 115 ZS | benzīns | Manuālā | 21 690 | 204 |
| esprit Alpine | CL6-ES160HEV | Hečbeks | full hybrid E-Tech 160 ZS | benzīns/full hybrid | Automātiskā | 27 890 | 263 |
| Izvēles papildus aprīkojums | evolution | techno | esprit Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| glacier balta | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| absolute green | ![]() | ![]() | - | |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | 510 |
| schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 510 |
| rafale pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 510 |
| absolute red | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |
| iron zila | ![]() | ![]() | ![]() | 580 |

