RAFALE CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| techno | DN1-TEC200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 ZS | benzīns/full hybrid | Automātiskā | 41 190 | 388 |
| esprit Alpine | DN1-ESP200HEV | SUV coupe | full hybrid E-Tech 200 ZS | benzīns/full hybrid | Automātiskā | 45 190 | 426 |
| esprit Alpine | DN1-ESP300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 zs | benzīns/ plug-in hybrid | Automātiskā | 48 190 | 454 |
| atelier Alpine | DN1-AAL300PHEV | SUV coupe | hyper hybrid E-Tech 4x4 300 zs | benzīns/ plug-in hybrid | Automātiskā | 52 890 | 499 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | esprit Alpine | atelier Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | 820 |
| schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 820 |
| schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet zila | - | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet zila + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 820 |
| sommet zila + etoile melna jumts | - | - | ![]() | 1 660 |
| schiste pēlēks satīns | ![]() | ![]() | ![]() | 1 660 |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pearl white with etoile black | ![]() | ![]() | ![]() | |
| schiste pēlēks satīns + etoile melna jumts | ![]() | ![]() | ![]() | 1 660 |

