AUSTRAL CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Maksimālā jauda (kW) | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| evolution | HN1-EVO150A | SUV | mild hybrid 150 ZS AT | Automātiskā | 109 | 33 290 | 314 |
| evolution | HN1-EVO200HEV | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | Automātiskā | 146 | 35 990 | 339 |
| techno | HN1-TEC150A | SUV | mild hybrid 150 ZS AT | Automātiskā | 109 | 34 490 | 325 |
| techno | HN1-TEC200HEV | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | Automātiskā | 146 | 37 190 | 351 |
| esprit Alpine | HN1-ESP150A | SUV | mild hybrid 150 ZS AT | Automātiskā | 109 | 37 890 | 357 |
| esprit Alpine | HN1-ESP200HEV | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | Automātiskā | 146 | 40 590 | 383 |
| Izvēles papildus aprīkojums | evolution | techno | esprit Alpine | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| schiste pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| flamme sarkana | ![]() | ![]() | ![]() | |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| naxos blue | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| flamme sarkans + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | |
| pearl balts + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 880 |
| schiste grey with etoile black roof | - | ![]() | ![]() | 690 |
| pearl balts + etoile melna jumts | - | - | ![]() | 1 660 |
| schiste pēlēks satīns + etoile melna jumts | - | - | ![]() | 1 660 |
| naxos blue + etoile melna jumts | - | ![]() | ![]() | 880 |

