Kangoo Van CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 24 690 | 233 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 290 | 238 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 490 | 240 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 990 | 245 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA CX6 | small van L1H1 | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 28 090 | 265 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 990 | 245 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 490 | 250 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 690 | 252 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 27 190 | 256 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA CX6 | small van L2H1 2,3T | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 29 290 | 276 |
| Izvēles papildus aprīkojums | ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| cassiopeia pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |
| highland grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 640 |

