MASTER RĀMJA ŠASIJA CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| EXTRA | M6H-TPU 2N2 3S3M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 090 | 350 |
| EXTRA | M6H-TPU 2N3 3S3M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 590 | 354 |
| EXTRA | M6H-TPU 2N2 3S4M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 790 | 356 |
| EXTRA | M6H-TPU 2N3 3S4M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 290 | 361 |
| EXTRA | M6H-TPU 2N2 3S4A | Rāmja šasija ar standarta kabīni L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 38 990 | 368 |
| EXTRA | M6H-TPU 2N3 3S4A | Rāmja šasija ar standarta kabīni L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 490 | 372 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T3M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 790 | 394 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T4M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 42 490 | 401 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T3M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 42 490 | 401 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T4M | Rāmja šasija ar standarta kabīni L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 190 | 407 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S3M | Rāmja šasija ar dubulto kabīni L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 790 | 366 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S4M | Rāmja šasija ar dubulto kabīni L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 490 | 372 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S4A | Rāmja šasija ar dubulto kabīni L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 690 | 384 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T3M | Rāmja šasija ar dubulto kabīni L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 42 990 | 405 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T3M | Rāmja šasija ar dubulto kabīni L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 690 | 412 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T4M | Rāmja šasija ar dubulto kabīni L3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 690 | 412 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T4M | Rāmja šasija ar dubulto kabīni L4 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 44 490 | 419 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S3M | Platformas šasija L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 690 | 346 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S3M | Platformas šasija L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 190 | 351 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4M | Platformas šasija L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 390 | 352 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4M | Platformas šasija L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 890 | 357 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4A | Platformas šasija L2 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 38 590 | 364 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4M | Platformas šasija L2 4.0t SGL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 590 | 364 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4A | Platformas šasija L3 3,5T FWD-SGL | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 090 | 368 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4M | Platformas šasija L3 4.0t SGL | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 090 | 368 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4A | Platformas šasija L2 4.0t SGL | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 890 | 376 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4A | Platformas šasija L3 4.0t SGL | Blue dCi 170 ZS AT9 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 290 | 380 |
| Izvēles papildus aprīkojums | EXTRA | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| energy red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |

