MASTER KRAVAS KASTE/PAŠIZGĀZĒJS Tehniskie dati
MASTER KRAVAS KASTE/PAŠIZGĀZĒJS Chassis Cab Tipper, Blue dCi 150 ZS
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 360 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Emisijas kontroles standarts | Euro 6x |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L3H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP 300 x 20 |
Bremzes priekšpusē | DV 305 x 28 |
Standarta riepas | 215/75/R16;205/75/R16 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 2656 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 2500 |
Pilna masa (kg) | 3500 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | Chassis Cab Tipper |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2631 |
Klīrenss (mm) | 188 |
Kopējais garums (mm) | 6657 |
Kopējais platums (mm) | 2081 |
Kopējais augstums (mm) | 2247 |
Riteņu garenbāze (mm) | 4215 |
Virsbūves tips | L3 |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Vietu skaits | 2-3 |
MASTER KRAVAS KASTE/PAŠIZGĀZĒJS Chassis Cab Dropside, Blue dCi 150 ZS
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 360 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Emisijas kontroles standarts | Euro 6x |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L3H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP 300 x 20 |
Bremzes priekšpusē | DV 305 x 28 |
Standarta riepas | 215/75/R16;205/75/R16 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 2336 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 2500 |
Pilna masa (kg) | 3500 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | Chassis Cab Dropside |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2631 |
Klīrenss (mm) | 188 |
Kopējais garums (mm) | 7293 |
Kopējais platums (mm) | 2081 |
Kopējais augstums (mm) | 2237 |
Riteņu garenbāze (mm) | 4215 |
Virsbūves tips | L3 |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Vietu skaits | 2-3 |
MASTER KRAVAS KASTE/PAŠIZGĀZĒJS Chassis Cab Dropside, Blue dCi 170 ZS
Dzinēja tips | Blue dCi 170 ZS |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 380 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Emisijas kontroles standarts | Euro 6x |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L3H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 170 ZS |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP 300 x 20 |
Bremzes priekšpusē | DV 305 x 28 |
Standarta riepas | 215/75/R16;205/75/R16 |
Pašmasa (izņemot vadītāju) (kg) | 2336 |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 2500 |
Pilna masa (kg) | 3500 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | Chassis Cab Dropside |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2631 |
Klīrenss (mm) | 188 |
Kopējais garums (mm) | 7293 |
Kopējais platums (mm) | 2081 |
Kopējais augstums (mm) | 2237 |
Riteņu garenbāze (mm) | 4215 |
Virsbūves tips | L3 |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Vietu skaits | 2-3 |