MASTER brigādes furgons CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 223X2M | Brigādes furgons L2H2 3,5T | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 390 | 390 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X2M | Brigādes furgons L3H2 3,5T | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 790 | 394 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X3M | Brigādes furgons L3H2 3,5T | dīzeļdegviela | Manuālā | 42 990 | 405 |
| EXTRA Crew Van | R6U-TCH 2 323X4M | Brigādes furgons L3H2 3,5T | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 690 | 412 |
| Izvēles papildus aprīkojums | EXTRA Crew Van | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|
| energy red | ![]() | 260 |
| pearl black | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | 260 |
| mineral balts | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | 770 |

