ESPACE CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| techno | RN1-TEC200HEV5 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 146 | Automātiskā | 39 090 | 368 |
| techno | RN1-TEC200HEV7 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 146 | Automātiskā | 41 190 | 388 |
| esprit Alpine | RN1-ESP200HEV5 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 146 | Automātiskā | 41 890 | 395 |
| esprit Alpine | RN1-ESP200HEV7 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 146 | Automātiskā | 43 990 | 415 |
| iconic | RN1-ICO200HEV5 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 146 | Automātiskā | 43 990 | 415 |
| iconic | RN1-ICO200HEV7 | SUV | full hybrid E-Tech 200 ZS | 146 | Automātiskā | 45 990 | 434 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| baltique pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nocturne zils | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| schiste pēlēks satīns | - | - | ![]() | ![]() | - | - | 1 660 |

