ESPACE CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| techno | RN1-TEC200HEV5 | SUV | full hybrid E-Tech 200zs | 146 | Automātiskā | 38 890 | 367 |
| techno | RN1-TEC200HEV7 | SUV | full hybrid E-Tech 200zs | 146 | Automātiskā | 40 890 | 385 |
| esprit Alpine | RN1-ESP200HEV5 | SUV | full hybrid E-Tech 200zs | 146 | Automātiskā | 41 690 | 393 |
| esprit Alpine | RN1-ESP200HEV7 | SUV | full hybrid E-Tech 200zs | 146 | Automātiskā | 43 690 | 412 |
| iconic | RN1-ICO200HEV5 | SUV | full hybrid E-Tech 200zs | 146 | Automātiskā | 43 690 | 412 |
| iconic | RN1-ICO200HEV7 | SUV | full hybrid E-Tech 200zs | 146 | Automātiskā | 45 790 | 432 |
| Izvēles papildus aprīkojums | techno | techno | esprit Alpine | esprit Alpine | iconic | iconic | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etoile melns | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| Baltic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 690 |
| pērļu balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| nocturne zils | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 880 |
| Slānekļa pelēka | - | - | ![]() | ![]() | - | - | 1 660 |

