TRAFIC COMBI Tehniskie dati
TRAFIC COMBI Van Combi L1H1, Blue dCi 150 ZS
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 350 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 110 |
Maksimālā jauda (ZS) | 150 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 13,6 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 178 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 2500 |
Pilna masa (kg) | 3005 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 207 |
Kopējais garums (mm) | 5080 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1971 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3098 |
Virsbūves tips | L1 |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1050; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 2625 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 6,9-7,2 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 182-190 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |
TRAFIC COMBI Van Combi L1H1, Blue dCi 170 ZS EDC
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 380 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 170 ZS EDC |
Maksimālā jauda (kW) | 125 |
Maksimālā jauda (ZS) | 170 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 10,6 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1670 |
Pilna masa (kg) | 3030 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 207 |
Kopējais garums (mm) | 5080 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1971 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3098 |
Virsbūves tips | L1 |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1050; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 2625 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 7,0-7,3 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 183-191 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |
TRAFIC COMBI Van Combi L1H1, Blue dCi 150 ZS EDC
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 350 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS EDC |
Maksimālā jauda (kW) | 110 |
Maksimālā jauda (ZS) | 150 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 11,6 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 178 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1670 |
Pilna masa (kg) | 3030 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 207 |
Kopējais garums (mm) | 5080 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1971 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3098 |
Virsbūves tips | L1 |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1050; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 2625 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 7,0-7,1 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 184-186 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |
TRAFIC COMBI Van Combi L1H1, Blue dCi 110 ZS
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 300 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L1H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 110 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 81 |
Maksimālā jauda (ZS) | 110 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 16,5 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 161 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 2000 |
Pilna masa (kg) | 3005 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 207 |
Kopējais garums (mm) | 5080 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1971 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3098 |
Virsbūves tips | L1 |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1050; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 2625 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 6,8-6,9 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 180-181 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |
TRAFIC COMBI Van Combi L2H1, Blue dCi 150 ZS
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 350 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L2H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 110 |
Maksimālā jauda (ZS) | 150 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 13,6 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 178 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 2500 |
Pilna masa (kg) | 3070 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 190 |
Kopējais garums (mm) | 5480 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1967 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3498 |
Virsbūves tips | L2 (Grand) |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1890; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 3570 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 6,9-7,2 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 182-190 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |
TRAFIC COMBI Van Combi L2H1, Blue dCi 170 ZS EDC
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 380 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L2H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 170 ZS EDC |
Maksimālā jauda (kW) | 125 |
Maksimālā jauda (ZS) | 170 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 10,6 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1630 |
Pilna masa (kg) | 3070 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 190 |
Kopējais garums (mm) | 5480 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1967 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3498 |
Virsbūves tips | L2 (Grand) |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1890; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 3570 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 7,0-7,3 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 183-191 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |
TRAFIC COMBI Van Combi L2H1, Blue dCi 150 ZS EDC
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 350 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L2H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 150 ZS EDC |
Maksimālā jauda (kW) | 110 |
Maksimālā jauda (ZS) | 150 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 11,6 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 178 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 1630 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | automātiskā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 190 |
Kopējais garums (mm) | 5480 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1967 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3498 |
Virsbūves tips | L2 (Grand) |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1890; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 3570 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 7,0-7,1 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 184-186 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |
TRAFIC COMBI Van Combi L2H1, Blue dCi 110 ZS
Vārstu skaits | 16 |
Degvielas iesmidzināšana | tiešā Common Rail |
Maksimālais griezes moments (Nm) | 300 |
Degvielas tips | dīzeļdegviela |
Cilindru skaits | 4 |
Emisijas kontroles standarts | Euro6e |
Darba tilpums (cm³) | 1997 |
Augstums (mm) | H1 |
LCV izmēri | L2H1 |
Dzinēja tips | Blue dCi 110 ZS |
Maksimālā jauda (kW) | 81 |
Maksimālā jauda (ZS) | 110 |
Paātrinājums 0–100 km/h (s) | 16,5 |
Maksimālais ātrums (km/h) | 161 |
Riteņu piedziņa | priekšpiedziņa |
Bremzes aizmugurē | DP-280 |
Bremzes priekšpusē | DV-296 |
Standarta riepas | 215/65 R 16;215/60 R 17 (as option) |
Maksimālā vilktspēja bez piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 750 |
Maksimālā vilktspēja ar piekabes bremzēm — tikai vadītājs (kg) | 2000 |
Pilna masa (kg) | 3070 |
Pārnesumu skaits uz priekšu | 6 |
Ātrumkārbas tips | manuālā |
Virsbūves tipu klasifikācija | minivens |
Durvju skaits | 4 |
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) | 2282 |
Klīrenss (mm) | 190 |
Kopējais garums (mm) | 5480 |
Kopējais platums (mm) | 1956 |
Kopējais augstums (mm) | 1967 |
Riteņu garenbāze (mm) | 3498 |
Virsbūves tips | L2 (Grand) |
Degvielas tvertne (litri) | 80 |
Minimālais kravas telpas tilpums (dm³) | 1890; |
Maksimālais kravas tilpums (dm³) | 3570 |
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) | 6,8-6,9 |
CO₂ emisijas, WLTP kombinētais cikls (g/km) | 180-181 |
Vietu skaits | 5-9 |
Trokšņa līmenis pie 50 km/h (dB) | 70 |