Kangoo Van CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| ADVANCE | KF1-F1M1 MBM2CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130 ZS | 96 | Benzīns | Manuālā | 24 390 | 230 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ABM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 24 890 | 235 |
| ADVANCE | KF1-F1M1 ACM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 490 | 240 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBM2CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130 ZS | 96 | Benzīns | Manuālā | 25 090 | 237 |
| EXTRA | KF1-F1M2 MBA2CX6 | small van L1H1 2,0T FWD | TCe 130 ZS EDC | 96 | Benzīns | Automātiskā | 27 190 | 256 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ABM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 25 690 | 242 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACM2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 190 | 247 |
| EXTRA | KF1-F1M2 ACA2CX6 | small van L1H1 FWD | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 28 290 | 267 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 MBM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130 ZS | 96 | Benzīns | Manuālā | 25 590 | 241 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ABM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 090 | 246 |
| ADVANCE L2 | KF1-F2M1 ACM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 690 | 252 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130 ZS | 96 | Benzīns | Manuālā | 26 290 | 248 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 MBA2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | TCe 130 ZS EDC | 96 | Benzīns | Automātiskā | 28 390 | 268 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ABM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 26 890 | 253 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACM2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 27 390 | 258 |
| EXTRA L2 | KF1-F2M2 ACA2CX6 | small van L2H1 2,3T FWD | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 29 490 | 278 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBM2CX6 | crew cab L2H1 2,3T FWD | TCe 130 ZS | 96 | Benzīns | Manuālā | 28 890 | 272 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CMBA2CX6 | crew cab L2H1 2,3T FWD | TCe 130 ZS EDC | 96 | Benzīns | Automātiskā | 30 990 | 292 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CABM2CX6 | crew cab L2H1 2,5T FWD | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 29 490 | 278 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACM2CX6 | crew cab L2H1 2,5T FWD | Blue dCi 115 ZS | 85 | dīzeļdegviela | Manuālā | 29 990 | 283 |
| ADVANCE CrewCab | KF1-F2M1CACA2CX6 | crew cab L2H1 2,6T FWD | Blue dCi 115 ZS EDC | 85 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 32 090 | 302 |
| ADVANCE FloorCab | KF1-F1M1PABM2CX6 | Platformas šasija L1H1 2,2,T | Blue dCi 95 ZS | 70 | dīzeļdegviela | Manuālā | 27 290 | 257 |
| Izvēles papildus aprīkojums | ADVANCE | EXTRA | ADVANCE L2 | EXTRA L2 | ADVANCE CrewCab | ADVANCE FloorCab | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mineral balts | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| urban pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| etoile melns | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| cassiopeia pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| highland grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| urban pelēka | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | 260 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums