TRAFIC Van CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 U92 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 150 ZS EDC | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 390 | 371 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 V92 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 170 ZS EDC | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 490 | 382 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 YX2 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 130 ZS | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 390 | 334 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 UX2 | crew cab L1H1 3,0T FWD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 690 | 346 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 YX2 | crew cab L1H1 2,9T FWD | dCi 130 ZS | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 090 | 331 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 111 UX2 | crew cab L1H1 2,9T FWD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 490 | 344 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 U92 | crew cab L1H1 3,1T FWD | dCi 150 ZS EDC | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 690 | 374 |
| CREW CAB EXTRA L1 | TRU-DCE2 112 V92 | crew cab L1H1 3,1T FWD | dCi 170 ZS EDC | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 790 | 385 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 YX2 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 130 ZS | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 190 | 341 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 UX2 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 490 | 353 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 U92 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 150 ZS EDC | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 390 | 381 |
| CREW CAB EXTRA L2 | TRU-DCE2 212 V92 | crew cab L2H1 3,1T FWD | dCi 170 ZS EDC | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 590 | 392 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 YX2 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 130 ZS | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 32 390 | 305 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 UX2 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 690 | 318 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 U92 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 150 ZS EDC | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 36 690 | 346 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 111 V92 | panel van L1H1 2,8T FWD | dCi 170 ZS EDC | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 790 | 356 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 YX2 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 130 ZS | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 32 690 | 308 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 UX2 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 990 | 320 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 U92 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 150 ZS EDC | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 36 890 | 348 |
| PANEL VAN EXTRA L1 | TRU-FGE2 112 V92 | panel van L1H1 3,0T FWD | dCi 170 ZS EDC | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 38 090 | 359 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 YX2 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 130 ZS | 96 | dīzeļdegviela | Manuālā | 33 690 | 318 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 UX2 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 150 ZS | 110 | dīzeļdegviela | Manuālā | 35 090 | 331 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 U92 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 150 ZS EDC | 110 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 37 990 | 358 |
| PANEL VAN EXTRA L2 | TRU-FGE2 213 V92 | panel van L2H1 3,1T FWD | dCi 170 ZS EDC | 125 | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 090 | 368 |
| Izvēles papildus aprīkojums | CREW CAB EXTRA L1 | CREW CAB EXTRA L2 | PANEL VAN EXTRA L1 | PANEL VAN EXTRA L2 | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Midnight melna | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| comete grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| highland grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| alpine balta (nemetāliska krāsa) | ● | ● | ● | ● | 0 |
| urban pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās