Kangoo CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| equilibre | KK1-K1B2 MBM2CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 27 990 | 264 |
| equilibre | KK1-K1B2 ABM2CX6 | Minivens | Blue dCi 95 ZS | Manuālā | 27 390 | 258 |
| equilibre | KK1-K1B2 ACM2CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 27 990 | 264 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 MBM2CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 30 390 | 286 |
| grand equilibre | KK1-K2B2 ACM2CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 30 390 | 286 |
| techno | KK1-K1B3 MBM2CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 30 390 | 286 |
| techno | KK1-K1B3 MBA2CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Automātiskā | 32 190 | 303 |
| techno | KK1-K1B3 ACM2CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 30 390 | 286 |
| techno | KK1-K1B3 ACA2CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Automātiskā | 32 190 | 303 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBM2CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Manuālā | 32 790 | 309 |
| grand techno | KK1-K2B3 MBA2CX6 | Minivens | TCe 130 ZS | Automātiskā | 34 690 | 327 |
| grand techno | KK1-K2B3 ACM2CX6 | Minivens | Blue dCi 115 ZS | Manuālā | 32 790 | 309 |
| Izvēles papildus aprīkojums | equilibre | grand equilibre | techno | grand techno | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| mineral balts | ● | ● | ● | ● | 0 |
| terracotta brūna | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| etoile melns | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| cassiopeia pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| highland grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
| cavansite zila | ○ | ○ | ○ | ○ | 640 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās