KANGOO VAN E-TECH 100% ELECTRIC CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| EXTRA | KV1-F1M2 JA3 CX6 | small van L1H1 2,2T | elektromotors 22kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 34 690 | 327 |
| EXTRA L2 | KV1-F2M2 JA3 CX6 | small van L2H1 2,5T | elektromotors 22kW | 90 | Elektromotors | Automātiskā | 35 890 | 338 |
| Izvēles papildus aprīkojums | EXTRA | EXTRA L2 | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| mineral balts | ● | ● | 0 |
| urban pelēka | ○ | ○ | 260 |
| etoile melns | ○ | ○ | 640 |
| cassiopeia pelēka | ○ | ○ | 640 |
| highland grey | ○ | ○ | 640 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums