MASTER KRAVAS KASTE/PAŠIZGĀZĒJS/BIG BOX CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S3M | Kravas kaste L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 40 790 | 385 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4M | Kravas kaste L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 41 590 | 392 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N3 3S4A | Kravas kaste L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 42 790 | 403 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S3M | Kravas kaste L2H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 40 290 | 380 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4M | Kravas kaste L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 41 090 | 387 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | R6O-TRSX2N2 3S4A | Kravas kaste L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 42 290 | 399 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T3M | Chassis Cab Dropside L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 45 090 | 425 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2N3 3T4M | Chassis Cab Dropside L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 45 790 | 432 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T3M | Chassis Cab Dropside L4H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 45 790 | 432 |
| EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | R6O-PRS 2L4 3T4M | Chassis Cab Dropside L4H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 46 490 | 438 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S3M | Kravas kaste ar dubulto kabīni L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 43 190 | 407 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4M | Kravas kaste ar dubulto kabīni L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 43 990 | 415 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | R6O-TRDX2N3 3S4A | Kravas kaste ar dubulto kabīni L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 45 190 | 426 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 47 490 | 448 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2N3 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 48 190 | 454 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T3M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 48 190 | 454 |
| EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | R6O-PRD 2L4 3T4M | Chassis Double Cab Dropside L4H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 48 890 | 461 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A3M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 44 290 | 417 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 45 090 | 425 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N3 3A4A | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 46 290 | 436 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A3M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 43 890 | 414 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 44 590 | 420 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBSX2N2 3A4A | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 45 790 | 432 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 47 090 | 444 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBS 2N3 3A4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 47 790 | 450 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 46 790 | 441 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 47 490 | 448 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | R6O-TBDX2N3 3A4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 48 690 | 459 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 49 490 | 467 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | R6O-PBD 2N3 3A4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 50 290 | 474 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S3M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 42 890 | 404 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4M | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 43 590 | 411 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N3 3S4A | Pašizgāzējs L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 44 790 | 422 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S3M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 42 390 | 400 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4M | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 43 090 | 406 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBSX2N2 3S4A | Pašizgāzējs L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 44 290 | 417 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S3M | Chassis Cab Tipper L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 45 690 | 431 |
| EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | R6O-PBS 2N3 3S4M | Chassis Cab Tipper L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 46 390 | 437 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S3M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 45 290 | 427 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4M | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 45 990 | 434 |
| EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | R6O-TBD 2N3 3S4A | Chassis Double Cab Tipper L3H1 | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 47 190 | 445 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S3M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS FWD | Manuālā | 46 290 | 436 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4M | Chassis Cab Big Box L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | Manuālā | 46 990 | 443 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | R6O-TGU 2N3 3S4A | Chassis Cab Big Box L3H1 | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | Automātiskā | 48 190 | 454 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T3M | Chassis Cab Big Box L4H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 51 190 | 483 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2L4 3T4M | Chassis Cab Big Box L4H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 51 990 | 490 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T3M | Chassis Cab Big Box L3H1 | 150 ZS dCi RWD | Manuālā | 50 490 | 476 |
| EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | R6O-PGU 2N3 3T4M | Chassis Cab Big Box L3H1 | dCi 170 ZS EDC | Manuālā | 51 190 | 483 |
| Izvēles papildus aprīkojums | EXTRA Chassis Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside FWD | EXTRA Chassis Double Cab Dropside RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn FWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Alumn RWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Tipper Steel RWD | EXTRA Chassis Double Cab Tipper Steel FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box FWD | EXTRA Chassis Cab Big Box RWD | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| energy red | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| pearl melna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| agave blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| mineral balts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| urban pelēka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 |
| grey-blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| etoile grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |

