MASTER CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 323X2M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 190 | 360 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 323X3M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 390 | 371 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 223X1M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 105 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 490 | 353 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 223X2M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 890 | 357 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 223X3M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 090 | 368 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 222X1M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 105 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 990 | 349 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 222X2M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 390 | 352 |
| ADVANCE Van FWD | M4H-TFH 1 322X2M | Furgons L3H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 690 | 355 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X2M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 390 | 371 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 590 | 383 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 390 | 390 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X3A | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 zs AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 890 | 395 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 323X4A | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 590 | 401 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X1M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 105 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 690 | 365 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X2M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 090 | 368 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 290 | 380 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 990 | 386 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X3A | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 zs AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 41 490 | 391 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 223X4A | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 190 | 398 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X2M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 790 | 375 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 990 | 386 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 690 | 393 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X3A | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 150 zs AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 190 | 398 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 333X4A | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 890 | 404 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X1M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 105 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 190 | 360 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 222X2M | Furgons L2H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 590 | 364 |
| EXTRA Van FWD Euro6x | M4H-TFH 2 322X2M | Furgons L3H2 3,3T | Blue dCi 130 ZS FWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 990 | 368 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 323V3M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 590 | 383 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 323V4M | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 390 | 390 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 323V4A | Furgons L3H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 590 | 401 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 223V3M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 290 | 380 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 223V4M | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 40 990 | 386 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 223V4A | Furgons L2H2 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 190 | 398 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 333V4M | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 690 | 393 |
| EXTRA Van FWD E-VI | M4H-TFH 2 333V4A | Furgons L3H3 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 42 890 | 404 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433 3M | Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 44 190 | 417 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433 4M | Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 44 890 | 423 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L435 3M | Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 46 190 | 435 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L435 4M | Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 46 890 | 442 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433T3M | Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 45 990 | 434 |
| EXTRA Van RWD E-VI | M4H-PFG 2L433T4M | Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 46 690 | 440 |
| Izvēles papildus aprīkojums | ADVANCE Van FWD | EXTRA Van FWD Euro6x | EXTRA Van FWD E-VI | EXTRA Van RWD E-VI | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| energy red | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| pearl melna | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| agave blue | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| mineral balts | ● | ● | ● | ● | 0 |
| urban pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| grey-blue | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| etoile grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās