MASTER Tehniskie dati

DZINĒJS

Dzinēja tips Maksimālais griezes moments (Nm) Degvielas tips Emisijas kontroles standarts Augstums Izmēri Dzinēja tips
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 150 ZS
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 170 ZS
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 150 ZS
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 170 ZS
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 150 ZS
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro VIe H3 L4H3 Blue dCi 170 ZS
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD dīzeļdegviela - 130 350 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 130 ZS
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 170 ZS
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 150 ZS
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 170 ZS AT9
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 150 zs AT9
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD dīzeļdegviela - 105 330 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 105 ZS
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD dīzeļdegviela - 130 350 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 130 ZS
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 170 ZS
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 150 ZS
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 170 ZS AT9
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 150 zs AT9
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD dīzeļdegviela - 130 350 dīzeļdegviela Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 130 ZS
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 170 ZS
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 150 ZS
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD dīzeļdegviela - 170 380 dīzeļdegviela Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 170 ZS AT9
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD dīzeļdegviela - 150 360 dīzeļdegviela Euro 6x H3 L3H3 Blue dCi 150 zs AT9
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD dīzeļdegviela - 105 330 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 105 ZS
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD dīzeļdegviela - 130 350 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L2H2 Blue dCi 130 ZS
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD dīzeļdegviela - 130 350 dīzeļdegviela Euro 6x H2 L3H2 Blue dCi 130 ZS
Paātrinājums 0–100 km/h (s) Maksimālais ātrums (km/h)
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD 16,5 170
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD 16,5 177
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 16,5 170
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 16,5 177
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 16,5 170
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 16,5 177
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 16,5 162
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 16,5 177
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 14,1 170
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 16,5 177
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 16,5 170
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD 19,8 150
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 16,5 162
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 16,5 177
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 14,1 170
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 16,5 177
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 16,5 170
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 16,5 162
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS 16,5 177
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 16,5 170
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 16,5 177
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 16,5 170
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD 19,8 150
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 16,5 162
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 16,5 162
Bremzes aizmugurē Bremzes priekšpusē
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD DP 300 x 20 DV 305 x 28
Standarta riepas
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD 235/65 R16
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD 235/65 R16
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 215/75 R16;205/75 R16
Masa piekabei, kas nav aprīkota ar bremžu sistēmu (kg) Masa piekabei aprīkotai ar bremzēm (kg) Pilna masa (kg)
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 750 4500
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 750 4500
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 750 2500 3500
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 750 2500 3500
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD 750 2500 3300
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 750 2500 3300
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 750 2500 3300
Pārnesumu skaits uz priekšu Ātrumkārbas tips
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD 6 manuālā
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD 6 manuālā
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 6 manuālā
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 6 manuālā
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 6 manuālā
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 6 manuālā
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 6 manuālā
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 9 automātiskā
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 9 automātiskā
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 6 manuālā
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 9 automātiskā
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 9 automātiskā
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS 6 manuālā
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 9 automātiskā
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 9 automātiskā
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 6 manuālā
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 6 manuālā
Kopējais platums (ieskaitot sānu spoguļus) (mm) Klīrenss (mm) Kopējais garums (mm) Platums bez spoguļiem (mm) Kopējais augstums (mm) Riteņu garenbāze (mm) Riteņu garenbāze (mm)
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 2466 195 7075 2081 2780 4215 L4
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 2466 195 6315 2081 2780 4215 L3
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 2466 195 5685 2081 2500 3585 L2
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 2466 195 6315 2081 2500 4215 L3
Degvielas tvertne (litri)
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD 80
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD 80
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 80
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 80
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD 80
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD 80
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 80
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 80
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 80
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 80
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 80
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD 80
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 80
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 80
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 80
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 80
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 80
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 80
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS 80
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 80
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 80
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 80
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD 80
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 80
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 80
Degvielas patēriņš, WLTP kombinētais cikls (l/100 km) CO2 (g/km)
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD 9,1 239
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD 9,1 239
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 7,8;7,4 - 8,4 193 - 219;204
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 7,8;7,4 - 8,4 193-213;204
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 8,0;7,7 - 8,0 203 - 210;210
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 7,8;7,7 - 8,0 203 - 210;206
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD 7,4;7,2 - 8,0 193
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS 7,8;7,4 - 8,4 193 - 219;204
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 7,8;7,4 - 8,4 193-213;204
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 8,0;7,7 - 8,0 203 - 210;210
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 7,8;7,7 - 8,0 203 - 210;206
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS 7,8;7,4 - 8,4 193 - 219;204
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD 7,8;7,4 - 8,4 193-213;204
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD 8,0;7,7 - 8,0 203 - 210;210
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD 7,8;7,7 - 8,0 203 - 210;206
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD 7,4;7,2 - 8,0 193
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD 7,6;7,4 - 8,4 199;193 - 219
Piedziņa Virsbūves tips Vietu skaits
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 150 ZS RWD aizmugures piedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-SGL, Blue dCi 170 ZS RWD aizmugures piedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD aizmugures piedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L4H3 4,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD aizmugures piedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 150 ZS RWD aizmugures piedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L4H3 3,5T RWD-DBL, Blue dCi 170 ZS RWD aizmugures piedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 105 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 130 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 170 ZS AT9 FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H3 3,5T, Blue dCi 150 zs AT9 FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 105 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L2H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3
MASTER Furgons L3H2 3,3T, Blue dCi 130 ZS FWD priekšpiedziņa Furgons 2-3