MASTER RĀMJA ŠASIJA CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | DEGVIELAS TIPS | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Ikmēneša maksājums |
|---|
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N2 3S3M | Chassis single cab L2H1 3,5T FWD | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 290 | 352 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N3 3S3M | Chassis single cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 790 | 356 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N2 3S4M | Chassis single cab L2H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 990 | 358 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N3 3S4M | Chassis single cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 490 | 363 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N2 3S4A | Chassis single cab L2H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 290 | 370 |
| EXTRA Chassis Single Cab | M6H-TPU 2N3 3S4A | Chassis single cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 690 | 374 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T3M | Chassis single cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 41 990 | 396 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2N3 3T4M | Chassis single cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 42 790 | 403 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T3M | Chassis single cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 42 790 | 403 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 3T4M | Chassis single cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 490 | 410 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L45 T3M | Chassis single cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 44 790 | 422 |
| EXTRA Chassis Single Cab RWD | M6H-PPU 2L4 5T4M | Chassis single cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 45 490 | 429 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S3M | Chassis double cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 990 | 368 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S4M | Chassis double cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 690 | 374 |
| EXTRA Chassis Double Cab | M6H-TPH 2N3 3S4A | Chassis double cab L3H1 3,5T FWD | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 890 | 385 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T3M | Chassis double cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 190 | 407 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2N3 3T4M | Chassis double cab L3H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 990 | 415 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T3M | Chassis double cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 43 990 | 415 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 3T4M | Chassis double cab L4H1 3,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 44 690 | 421 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 5T3M | Chassis double cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 150 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 45 990 | 434 |
| EXTRA Chassis Double Cab RWD | M6H-PPH 2L4 5T4M | Chassis double cab L4H1 4,5T RWD-DBL | Blue dCi 170 ZS RWD | dīzeļdegviela | Manuālā | 46 790 | 441 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S3M | Platformas šasija L2H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 36 990 | 349 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S3M | Platformas šasija L3H1 3,5T | Blue dCi 150 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 390 | 352 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4M | Platformas šasija L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 37 690 | 355 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4M | Platformas šasija L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 190 | 360 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 3S4A | Platformas šasija L2H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 38 890 | 367 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4M | Platformas šasija L2H1 4,0T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 38 890 | 367 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 3S4A | Platformas šasija L3H1 3,5T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 39 390 | 371 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4M | Platformas šasija L3H1 4,0T | Blue dCi 170 ZS | dīzeļdegviela | Manuālā | 39 390 | 371 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N2 4S4A | Platformas šasija L2H1 4,0T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 090 | 378 |
| EXTRA Platform Cab | M6H-TPE 2N3 4S4A | Platformas šasija L3H1 4,0T | Blue dCi 170 ZS AT9 FWD | dīzeļdegviela | Automātiskā | 40 590 | 383 |
| Izvēles papildus aprīkojums | EXTRA Chassis Single Cab | EXTRA Chassis Single Cab RWD | EXTRA Chassis Double Cab | EXTRA Chassis Double Cab RWD | EXTRA Platform Cab | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| energy red | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| pearl melna | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| agave blue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| mineral balts | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
| urban pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 260 |
| grey-blue | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
| etoile grey | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 770 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums